arancel 7043 bsf hasta el 10 de enero 2017. Posterior a la fecha se acordo el monto de 15.000 bsf. y de haber cambio en la unidad tributaria cambiara el monto, mensualidades pendientes deben ser canceladas de a cuerdo a reunión de septiembre 2016 a 4500 bs cada una hasta el 30 enero.
| APELLIDO | NOMBRE | CEDULA: | DOCUMENTOS | ARANCEL | paquete | SOLVENCIA | MATERIAS | ESTATUS | |
| Aguana Castillo | Samuel Jose | 26,326,990 | COPIA SIMMPLE TITULO, FONDO NEGRO | S/O | si | S/O | S/O | PARALIZADO | REVISAR |
| Alvarez Rodriguez | Francisco Antonio | 18,371,592 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| Areinamo | Gabriel Alejandro | 24,828,046 | S/O | INCOMPLETO | si | S/O | POR CULMINAR MEDICINA LEGAL A REPARAR Y VA A EXAMEN FINAL | PARALIZADO | |
| Aular Moreno | Roxana Jose | 26,037,711 | FONDO NEGRO | INCOMPLETO | si | S/O | POR CULMINAR | PARALIZADO | |
| Avila Rodriguez | Juan Jose | 25,892,995 | COPIA SIMMPLE TITULO, FONDO NEGRO, FOTO | INCOMPLETO | si | 2 | INCOMPLETO | PARALIZADO | |
| Avile Panacual | Luis David | 25,509,639 | S/O | INCOMPLETO | si | S/O | S/O | PARALIZADO | |
| Avile Panacual | Christian | 23,659,578 | S/O | INCOMPLETO | si | S/O | S/O | PARALIZADO | |
| Bastardo Osorio | Jose Leonardo | 25,313,560 | RIF | INCOMPLETO | si | 1 | S/O | PARALIZADO | |
| Calcurian Quereigua | Karliana Del Valle | 21,362,349 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| Carpio Hernandez | Alexander Rafael | 25,055,068 | IF | INCOMPLETO | si | 2 | S/O | PARALIZADO | |
| Cova Padilla | Laura Beatriz | 25,467,618 | CEDULA | S/O | si | S/O | S/O | EN PROCESO DE REVISON | |
| Culpa Reyes | Luis Jose | 24,827,385 | COPIA CEDULA, FONDO NEGRO | INCOMPLETO/ secrearia | si | 2 | POR CULMINAR | PARALIZADO | |
| Cumana Guanare | Karinet Nazareth | 25,675,213 | S/O | S/O | si | S/O | POR CULMINAR | PARALIZADO | RESCATE |
| Duarte vasquez | Genesis marianny | 24,976,410 | RIF, AUTENTICAR TITULO | S/O | si | S/O | POR CULMINAR | PARALIZADO | |
| Duarte Vazquez/ ERROR EN APELLIDO | Sindy Alismer | 22,880,231 | RIF | S/O | si | S/O | S/O | EN PROCESO DE REVISON | |
| Fernadez Sierra | Francis Yohanna | 19,100,626 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| GARCIA | DANIELA | COPIA SIMPLE TITULO, RIF, CEDULA | si | S/O | PARALIZADO/ REPORTAR | ||||
| garcia borrego | Lorena del valle | 26,633,688 | S/O | S/O | si | S/O | POR CULMINAR | PARALIZADO | |
| Garcia Canache | Jorge Luis | 23,653,136 | CEDULA | INCOMPLETO | si | 2 | POR CULMINAR | PARALIZADO | |
| Garcia Martinez | Yoinder Elitzay | 19,012,242 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| Gonzalez Mendoza | Maria Jose | 20,883,439 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| Guacaran Mendez | Maricuz del Valle | 21,387,187 | NOTAS, RIF | S/O, TADIO | si | S/O | POR CULMINAR | PARALIZADO | |
| Guarique Goatache | Yenimar Del Carmen | 20,340,773 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| Gutierrez D' Lima | Sara Elena | 22,854,943 | FONDONEGRO AUTENTICADO | S/O | si | S/O | S/O | EN PROCESO DE REVISON | |
| Gutierrez Fernandez | Eliezer | 23,653,150 | FONDO NEGRO | INCOMPLETO | si | S/O | S/O | PARALIZADO | |
| Guzman | Daxon Daniel | 23,659,941 | S/O | INCOMPLETO | si | 1 | S/O | PARALIZADO | |
| Guzman Parucho | Jose Ricardo | 25,436,293 | RIF | INCOMPLETO | si | S/O | S/O | PARALIZADO | |
| Hernandez Astudillo | Franco Jesus | 24,669,183 | COPIA SIMMPLE TITULO, FONDO NEGRO, FOTO | INCOMPLETO | si | 3 | INCOMPLETO | PARALIZADO | |
| Hernandez Romero | Fabiola | 25,757,009 | COPIA NOTAS | S/O | si | S/O | S/O | PARALIZADO | |
| Ivimas Chanchamire | Omar Alejandro | 18,643,224 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| Loreto Rosales | Richard Nixon | 25,314,903 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| Macuare | Oswaldo Jose | 19,674,280 | S/O | INCOMPLETO | si | 1 | POR CULMINAR | PARALIZADO | |
| Medina | Dayana Del Carmen | 21,067,715 | COPIA SIMPLE TITULO, RIF, CEDULA | ABONO ARANCEL faltan 17600 | si | S/O | POR CULMINAR | PARALIZADO | |
| Mendoza Arias | Jhonattan Yeshua | 19,615,353 | COPIA SIMPLE, TITULO, FONDO NEGRO, RIF, CEDULA | INCOMPLETO | si | 1 | S/O | PARALIZADO | |
| Mendoza Balza | Elias | 18,643,456 | FONDO NEGRO , RIF | S/O | si | S/O | S/O | PARALIZADO | REVISAR |
| Milano Milano | Jose Gregorio | 26,548,583 | RIF | INCOMPLETO | si | 1 | POR CULMINAR | PARALIZADO | PROBLEMA BAUCHE ARANCEL DUPLICADO ON MILANO INDIRA |
| Mora Graterol | Samuel Josue | 26,439,778 | TITULO AUTENTICADO, FONDO NEGRO, COPIA SIMPLE | INCOMPLETO | si | S/O | S/O | PARALIZADO | |
| Moreno Pimentel | Franyelis | 22,884,368 | NOTAS, CEDULA, TITULO, FONDO NEGRO | INCOMPLETO | si | INCOMPLETO | S/O | PARALIZADO | |
| Moreno Simoza | Aida Josefina | 8,268,676 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| Mosquera Rengifo | Antony Jose | 24,947,143 | S/O | S/O | si | S/O | POR CULMINAR | PARALIZADO | RESCATE |
| Orsini Farias | Pedro Luis | 21,582,118 | COPIA SIMPLE, TITULO, FONDO NEGRO, RIF, CEDULA | S/O | si | S/O | S/O | PARALIZADO | REVISAR |
| Parra Martinez | Carlos Jose | 25,272,929 | NOTAS, RIF, COPIA TITULO | INCOMPLETO | si | S/O | POR CULMINAR PENAL, MEDICINA LEGAL, RESCATE VERTICA, VA A EXAMEN FINAL | PARALIZADO | |
| Perez Fuentes | Alberto Jose | 19,709,357 | CEDULA | S/O | si | S/O | POR CULMINAR | PARALIZADO | |
| Pinto Ron | Luis Ricardo | 17,537,903 | RIF | INCOMPLETO | si | 1 | POR CULMINAR | PARALIZADO | |
| Querecuto | Gabriel Jesus | 26,124,318 | S/O | ABONO ARANCEL resta 11370 | si | S/O | S/O | PARALIZADO | |
| Querecuto Cortabarria | Cristhian Antonio | 18,568,314 | S/O | INCOMPLETO | si | 2 | S/O | PARALIZADO | REVISAR |
| Quiñones Curupe | Mario Jose | 24,776,368 | RIF | S/O | si | S/O | POR CULMINAR | PARALIZADO | |
| Ramirez Gomez | Yenifer Karina | 22,880,667 | AUTENTICAR FONDONEGRO, PARTIDA DE NAIMIENTO | S/O | si | S/O | S/O | PARALIZADO | |
| Reyes Guarapana | Leidy Marian | 16,490,985 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | REVISAR |
| Reyes Natera | Jhon Jose | 21,081,336 | COPIA SIMPLE TITULO, RIF, CEDULA | S/O | si | S/O | POR CULMINAR | PARALIZADO | RESCATE |
| Rico Quintana | Ninoska Carolina | 25,625,906 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| Rivas | Jose Richard | 24,754,078 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| Rodriguez Valerio | Jose Antonio | 26,216,404 | NOTAS, FONDO NEGRO | S/O | si | INCOMPLETO | S/O | PARALIZADO | |
| Rojas Duran | Ebelitza Del Carmen | 25,360,287 | RIF, COPIA SIMPLE | INCOMPLETO | si | 3 | S/O | PARALIZADO | |
| Rosales Armas | Elvimar Jose Nazareth | 24,948,115 | COPIA SIMPLE, TITULO, FONDO NEGRO, RIF, CEDULA | INCOMPLETO | si | S/O | S/O | PARALIZADO | |
| Santoyo | Willy Lorenzo | 25,055,126 | NOTAS, CEDULA, TITULO, FONDO NEGRO | INCOMPLETO | si | S/O | S/O | PARALIZADO | |
| Silva Mendez | Indira Carolina | 17,537,934 | S/O | INCOMPLETO | si | S/O | S/O | PARALIZADO | PROBLEMA BAUCHE ARANCEL DUPLICADO ON MILANO |
| Solorzano Vargas | Yorgelis Maibelin | 25,539,204 | S/O | INCOMPLETO | si | S/O | S/O | PARALIZADO | |
| Subero Parabacutis | Francismar De Jesus | 21,174,264 | COPIA SIMPLE TITULO, RIF, CEDULA | INCOMPLETO | si | 1 | S/O | PARALIZADO | |
| Sulbaran | Carlos Enrrique | 24,799,478 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| Torres Martinez | Deiby Andres | 23,202,792 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| Urbano Garcia | Jorge David | 25,429,304 | RIF | INCOMPLETO | si | 1 | S/O | PARALIZADO | |
| Valerio | Cinthya Inmaculada | 16,797,818 | S/O | S/O | si | S/O | S/O | GRADO | |
| Vegas Ramirez | Cecilia Del Valle | 20,875,272 | COPIA TITULO | S/O | si | S/O | S/O | PARALIZADO | |
| Ybirma Zambrano | Moises | 18,444,989 | S/O | INCOMPLETO | si | S/O | S/O | PARALIZADO | |
| Zamora Maitan | Dayannys Paola | 26,037,356 | NOTAS, CEDULA, TITULO, FONDO NEGRO | S/O | si | S/O | S/O | PARALIZADO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario