ESTATUS PAGO COHORTE 2 SABADO PM FUNDAUDO
PAGOS PENDIENTES ANTES DEL 15 DE JULIO.
| N° | APELLIDO | NOMBRE | INS | abril | mayo | rescate | feveti | arancel | TALLER MUE | |
| 1 | Abate | Nicolas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 2 | Boskovict | Mildred | SI | SI | SI | SI | ||||
| 3 | Campos | Rocio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 4 | Campos | Carlos | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 6 | Dagger | Jessica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 7 | Fermin | Albert | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 8 | Fermin | Luis | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 9 | Flores | Sorely Carolina | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 12 | Guacaran | Karlin | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 13 | Guarepero | Alexander | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 14 | Guzman | Oswaldo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 15 | Guzman | Jesus Daniel | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 16 | Jacanamijoy | Dorimar | SI | |||||||
| 17 | Jaramillo | Javier | SI | SI | SI | |||||
| 18 | Jaramillo | Smarlyn | SI | |||||||
| 19 | Leal | Genesis | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 20 | Lopez | Jhonatan | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 21 | Molero | Frassier | SI | SI | SI | SI | ||||
| 22 | Navarro | Franklyn | SI | SI | SI | |||||
| 23 | Parica | Guillermo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 24 | Perez | Estefano | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 25 | Prieto | Rosbely | SI | SI | SI | SI | SI | SI | FALTA 1 NOTA | |
| 26 | Ruiz | Liliana** | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 28 | Torrealba | Ruben* | SI | SI | FALTAN 2 NOTAS | |||||
| 29 | viera | raiveliz | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 30 | Yanez | Yaribel | SI | SI | SI | SI | SI | FALTAN 3 NOTAS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario