NUEVOS PROGRAMAS 2017.
miércoles, 5 de julio de 2017
domingo, 2 de julio de 2017
ESTATUS DE PAGO COHORTE 4, VIERNES AM
ESTATUS PAGO COHORTE 4, VIERNES AM
DEBEN ESTAR SOLVENTAS PARA INGRESAR A CLASES.
ALUMNOS CON 2 INSOLVENCIAS SERAN DESINCORPORADOS.
DEBEN ESTAR SOLVENTAS PARA INGRESAR A CLASES.
ALUMNOS CON 2 INSOLVENCIAS SERAN DESINCORPORADOS.
| APELLIDO | NOMBRE | INS | may mod 1 | jun mod 2 | jul mod 3 |
| achique | erick | SI | SI | SI | |
| anato | carlos | SI | SI | ||
| castellano | cristian | SI | SI | ||
| castillo | jose m | SI | SI | SI | |
| cumana | armando | SI | SI | SI | |
| garcia | jesmer | SI | SI | SI | |
| Gonzalez | pedro | SI | SI | SI | |
| guacaran | lis | SI | SI | SI | |
| guaramaco | daniel | SI | SI | SI | |
| hernandez | pedro | SI | SI | SI | |
| herrera | fran | SI | SI | SI | |
| jahen | julio cesar | SI | SI | ||
| jaramillo | smarly | SI | SI | SI | |
| latino | yuli | SI | SI | ||
| leal | loreana | SI | SI | SI | |
| manzano | ernesto | SI | SI | ||
| medina | marta | SI | SI | ||
| navas | marilin | SI | SI | ||
| noguera | lizmari | SI | SI | SI | |
| perdomo | greibe | SI | SI | ||
| quiaro | karely | SI | SI | SI | |
| rengel | marco | SI | SI | ||
| rivas | leancy | SI | SI | SI | |
| rivera | pedro | ||||
| ruben | vanesa | SI | SI | SI | |
| rujano | luis | SI | SI | ||
| Valera | jose | SI | |||
| zarramera | katerine | SI |
ESTATUS DE PAGO COHORTE 3, VIERNES PM
ESTATUS DE PAGO COHORTE 3, VIERNES PM
OBSERVACION PAGOS PENDIENTE
OBSERVACION PAGOS PENDIENTE
| APELLIDO | NOMBRE | INS | ABIL MOD 1 | MAY MOD 2 | JUN MOD 3 | JUL MOD 4 |
| alvarez | manuel | SI | SI | SI | SI | |
| alvarez | marcos | SI | SI | SI | ||
| arevalo | miguel | SI | SI | SI | SI | |
| arriojas | yeffinson | SI | SI | SI | SI | |
| bazan | luzmaira | SI | SI | SI | SI | |
| cardoza | jose | SI | SI | |||
| flamez | william | SI | SI | SI | SI | SI |
| gil | alcides | SI | SI | SI | SI | |
| Hurtado | jesus | SI | SI | SI | SI | |
| guaraco | jose | SI | SI | SI | ||
| marcano | carlos | SI | SI | |||
| marcano | carolay | SI | SI | SI | ||
| marcano | jesus | SI | SI | SI | ||
| matey | sofia | SI | SI | |||
| mendez | jose | SI | SI | |||
| mesa | luigy | SI | SI | |||
| morron | elvis | SI | SI | SI | SI | |
| polacre | julio | SI | SI | SI | SI | |
| rengel | gerardo | SI | SI | |||
| rengel | rony | SI | SI | SI | SI | |
| rengel | whitney | SI | SI | SI | SI | |
| tovar | daniel | SI | SI | SI | ||
| urbina | juan | SI | SI | SI | SI |
ESTATUS DE PAGO COHORTE 2 SABADO PM
ESTATUS PAGO COHORTE 2 SABADO PM FUNDAUDO
PAGOS PENDIENTES ANTES DEL 15 DE JULIO.
| N° | APELLIDO | NOMBRE | INS | abril | mayo | rescate | feveti | arancel | TALLER MUE | |
| 1 | Abate | Nicolas | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 2 | Boskovict | Mildred | SI | SI | SI | SI | ||||
| 3 | Campos | Rocio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 4 | Campos | Carlos | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 6 | Dagger | Jessica | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 7 | Fermin | Albert | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 8 | Fermin | Luis | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 9 | Flores | Sorely Carolina | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 12 | Guacaran | Karlin | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 13 | Guarepero | Alexander | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 14 | Guzman | Oswaldo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| 15 | Guzman | Jesus Daniel | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 16 | Jacanamijoy | Dorimar | SI | |||||||
| 17 | Jaramillo | Javier | SI | SI | SI | |||||
| 18 | Jaramillo | Smarlyn | SI | |||||||
| 19 | Leal | Genesis | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 20 | Lopez | Jhonatan | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 21 | Molero | Frassier | SI | SI | SI | SI | ||||
| 22 | Navarro | Franklyn | SI | SI | SI | |||||
| 23 | Parica | Guillermo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 24 | Perez | Estefano | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 25 | Prieto | Rosbely | SI | SI | SI | SI | SI | SI | FALTA 1 NOTA | |
| 26 | Ruiz | Liliana** | SI | SI | SI | SI | SI | |||
| 28 | Torrealba | Ruben* | SI | SI | FALTAN 2 NOTAS | |||||
| 29 | viera | raiveliz | SI | SI | SI | SI | SI | SI | ||
| 30 | Yanez | Yaribel | SI | SI | SI | SI | SI | FALTAN 3 NOTAS |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






